Fleet4You Intelligence / Fuel & Energy · Free access
Country comparison
Compare prices only within the same energy category, unit, tax status, consumption band and reporting period.
- 2088
- Source observations
- 38
- Countries with observations
- EU / EFTA / EMEA
- Initial coverage
- 21 Nov 2026
- Snapshot verified
Source currency · EUR
Diesel · 2026-11-16 · Weekly national consumer price observation; not a live station quote.
27 comparable observations · ascending price
| Rank | Country | Price / unit | Tax status | Reporting period | Frequency / band | Change | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2100 EUR/L | All taxes included | 2026-11-16 2026-11-16 | Weekly Consumer fuel price | +0.0% Previous available period | Oil Bulletin | |
| 2 | 1.6764 EUR/L | All taxes included | 2026-11-16 2026-11-16 | Weekly Consumer fuel price | -4.4% Previous available period | Oil Bulletin | |
| 3 | 1.8175 EUR/L | All taxes included | 2026-11-16 2026-11-16 | Weekly Consumer fuel price | -4.3% Previous available period | Oil Bulletin | |
| 4 | 1.8372 EUR/L | All taxes included | 2026-11-16 2026-11-16 | Weekly Consumer fuel price | -2.2% Previous available period | Oil Bulletin | |
| 5 | 1.8560 EUR/L | All taxes included | 2026-11-16 2026-11-16 | Weekly Consumer fuel price | -2.1% Previous available period | Oil Bulletin | |
| 6 | 1.8930 EUR/L | All taxes included | 2026-11-16 2026-11-16 | Weekly Consumer fuel price | -3.7% Previous available period | Oil Bulletin | |
| 7 | 1.9041 EUR/L | All taxes included | 2026-11-16 2026-11-16 | Weekly Consumer fuel price | -2.5% Previous available period | Oil Bulletin | |
| 8 | 1.9102 EUR/L | All taxes included | 2026-11-16 2026-11-16 | Weekly Consumer fuel price | -2.2% Previous available period | Oil Bulletin | |
| 9 | 1.9221 EUR/L | All taxes included | 2026-11-16 2026-11-16 | Weekly Consumer fuel price | -2.8% Previous available period | Oil Bulletin | |
| 10 | 1.9741 EUR/L | All taxes included | 2026-11-16 2026-11-16 | Weekly Consumer fuel price | -2.5% Previous available period | Oil Bulletin | |
| 11 | 1.9859 EUR/L | All taxes included | 2026-11-16 2026-11-16 | Weekly Consumer fuel price | -0.7% Previous available period | Oil Bulletin | |
| 12 | 1.9870 EUR/L | All taxes included | 2026-11-16 2026-11-16 | Weekly Consumer fuel price | +0.0% Previous available period | Oil Bulletin | |
| 13 | 2.0036 EUR/L | All taxes included | 2026-11-16 2026-11-16 | Weekly Consumer fuel price | -1.4% Previous available period | Oil Bulletin | |
| 14 | 2.0118 EUR/L | All taxes included | 2026-11-16 2026-11-16 | Weekly Consumer fuel price | -3.4% Previous available period | Oil Bulletin | |
| 15 | 2.0350 EUR/L | All taxes included | 2026-11-16 2026-11-16 | Weekly Consumer fuel price | -2.5% Previous available period | Oil Bulletin | |
| 16 | 2.0380 EUR/L | All taxes included | 2026-11-16 2026-11-16 | Weekly Consumer fuel price | — Previous available period | Oil Bulletin | |
| 17 | 2.0450 EUR/L | All taxes included | 2026-11-16 2026-11-16 | Weekly Consumer fuel price | -1.9% Previous available period | Oil Bulletin | |
| 18 | 2.0780 EUR/L | All taxes included | 2026-11-16 2026-11-16 | Weekly Consumer fuel price | -2.7% Previous available period | Oil Bulletin | |
| 19 | 2.1141 EUR/L | All taxes included | 2026-11-16 2026-11-16 | Weekly Consumer fuel price | -0.2% Previous available period | Oil Bulletin | |
| 20 | 2.1229 EUR/L | All taxes included | 2026-11-16 2026-11-16 | Weekly Consumer fuel price | -2.5% Previous available period | Oil Bulletin | |
| 21 | 2.1659 EUR/L | All taxes included | 2026-11-16 2026-11-16 | Weekly Consumer fuel price | -2.6% Previous available period | Oil Bulletin | |
| 22 | 2.2100 EUR/L | All taxes included | 2026-11-16 2026-11-16 | Weekly Consumer fuel price | -0.4% Previous available period | Oil Bulletin | |
| 23 | 2.2150 EUR/L | All taxes included | 2026-11-16 2026-11-16 | Weekly Consumer fuel price | -1.7% Previous available period | Oil Bulletin | |
| 24 | 2.2790 EUR/L | All taxes included | 2026-11-16 2026-11-16 | Weekly Consumer fuel price | -3.3% Previous available period | Oil Bulletin | |
| 25 | 2.2940 EUR/L | All taxes included | 2026-11-16 2026-11-16 | Weekly Consumer fuel price | -2.8% Previous available period | Oil Bulletin | |
| 26 | 2.3678 EUR/L | All taxes included | 2026-11-16 2026-11-16 | Weekly Consumer fuel price | -2.7% Previous available period | Oil Bulletin | |
| 27 | 2.5643 EUR/L | All taxes included | 2026-11-16 2026-11-16 | Weekly Consumer fuel price | +3.2% Previous available period | Oil Bulletin |
Country rank applies only to comparable available observations, not total fleet costs or a quality rating. National fuel weighting and market structures differ. No EU endorsement; selected data and conversions are Fleet4You’s responsibility.